Muertes violentas de mujeres guatemaltecas| Rango de edad | Frecuencia | Porcentaje |
| 0 a 5 años | 9 | 3.53 |
| 6 a 10 | 4 | 1.57 |
| 11 a 15 | 26 | 10.2 |
| 16 a 20 | 44 | 17.25 |
| 21 a 25 | 37 | 14.51 |
| 26 a 30 | 41 | 16.08 |
| 31 a 35 | 27 | 10.59 |
| 36 a 40 | 17 | 6.67 |
| 41 a 45 | 14 | 5.49 |
| 46 a 50 | 7 | 2.75 |
| 51 a 55 | 8 | 3.14 |
| 56 a 60 | 6 | 2.35 |
| 61 o más | 6 | 2.35 |
| N/D | 9 | 3.53 |
| Total | 255 | 100 |
{{
{
| Nacionalidad | Frecuencia | Porcentaje |
| Guatemalteca | 150 | 58.82 |
| Hondureña | 1 | 0.39 |
| N/C | 97 | 38.04 |
| Nicaragüense | 2 | 0.78 |
| Salvadoreña | 4 | 1.57 |
| Estadounidense | 1 | 0.39 |
| Total | 255 | 100 |
| 41 a 45 | 14 | 5.49 |
| 46 a 50 | 7 | 2.75 |
| 51 a 55 | 8 | 3.14 |
| 56 a 60 | 6 | 2.35 |
| 61 o más | 6 | 2.35 |
| N/D | 9 | 3.53 |
| Total | 255 | 100 |
{
Ocupación de las víctimas| Ocupación | Frecuencia | Porcentaje |
| N/C | 114 | 44.71 |
| Ama de casa | 46 | 18.04 |
| Oficios domésticos | 37 | 14.51 |
| Estudiante | 33 | 12.94 |
| Comerciante | 9 | 3.53 |
| Maestra de educación primaria | 5 | 1.96 |
| Empleada de maquila | 4 | 1.57 |
| Sexo servidora | 2 | 0.78 |
| Dependiente de mostrador | 1 | 0.39 |
| Encargada de bodega | 1 | 0.39 |
| Impulsadora | 1 | 0.39 |
{{
| Estado civil | Frecuencia | Porcentaje |
| Casada | 39 | 15.3 |
| Divorciada | 1 | 0.4 |
| N/C | 117 | 45.9 |
| Niña | 5 | 2 |
| Soltera | 78 | 30.6 |
| Unida | 13 | 5.1 |
| Viuda | 1 | 0.4 |
| XX | 1 | 0.4 |
| Total | 255 | 100 |
{{
Casos por mes| Mes | Frecuencia | Porcentaje |
| Enero | 48 | 18.82 |
| Febrero | 47 | 18.43 |
| Marzo | 40 | 15.69 |
| Abril | 57 | 22.35 |
| Mayo | 31 | 12.16 |
| Junio | 19 | 7.45 |
| Julio | 10 | 3.92 |
| N/C | 3 | 1.18 |
| Total | 255 | 100 |
Casos por departamento| Departamento | Frecuencia | Porcentaje |
| Baja Verapaz | 1 | 0.39 |
| Petén | 2 | 0.78 |
| Quetzaltenango | 2 | 0.78 |
| Jalapa | 3 | 1.18 |
| San Marcos | 3 | 1.18 |
| Alta Verapaz | 4 | 1.57 |
| Huehuetenango | 5 | 1.96 |
| Retalhuleu | 6 | 2.35 |
| Sacatepéquez | 6 | 2.35 |
| Coatepeque | 7 | 2.75 |
| Zacapa | 7 | 2.75 |
| Chimaltenango | 8 | 3.14 |
| Quiché | 9 | 3.53 |
| Suchitepéquez | 8 | 3.14 |
| Izabal | 11 | 4.31 |
| Jutiapa | 12 | 4.71 |
| Santa Rosa | 12 | 4.71 |
| Chiquimula | 15 | 5.88 |
| Escuintla | 19 | 7.45 |
| Guatemala | 115 | 45.1 |
| Total | 255 | 100 |
{{Fuente: Procuraduría de Derechos Humanos, Policía Nacional Civil.
Incidentes que provocaron la muerte| Causa de la muerte | Frecuencia | Porcentaje |
| Asfixia | 16 | 6.3 |
| Arma blanca | 36 | 14.1 |
| Arma de fuego | 148 | 58 |
| Golpes | 15 | 5.9 |
| Intoxicación | 16 | 6.3 |
| N/C | 22 | 8.6 |
| Violación | 2 | 0.8 |
| Total | 255 | 100 |
Bomberos Municipales / Mujeres fallecidas por atropellamiento| Rango de edad | Año 2002 | 2003 | 2004 |
| Mujeres entre 18 y 35 años | 2 | 3 | 1 |
| 36 a 60 años | 3 | 5 | 3 |
| 61 años en adelante | 3 | 1 | 1 |
| Total | 8 | 9 | 5 |
Fallecidas por accidentes. I Semestre 2004| Rango de edad | Accidente de tránsito | Otro |
| Mujeres entre 18 y 35 años | 6 | 0 |
| 36 a 60 años | 2 | 0 |
| 61 años en adelante | 0 | 0 |
| Total | 8 | 0 |
Otras causas | Rango de edad | Intoxicación alcohólica | Problemas cardíacos |
| De 18 a 35 años | 0 | 5 |
| 36 a 60 años | 0 | 5 |
| 61 años o más | 1 | 12 |
| Total | 1 | 22 |
{{
Causas no determinadas| Edad | Casos |
| De 18 a 35 años | 2 |
| 36 a 60 años | 1 |
| 61 años o más | 12 |
| Total | 15 |
{{
Muertes por hechos violentos | | Arma de fuego | Arma blanca | Otros |
| Edad | 2003 | 2004 (1er semestre) | 2003 | 2004 (1er semestre) | 2003 | 2004 (1er semestre) |
| 18 a 35 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 36 a 60 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 ó más | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 26 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 |
{{Fuente: Bomberos Municipales{